Семенов Глеб Михайлович
Рейтинги Эло и уровни ЛЛБ
Пул
- Начальный рейтинг Эло (01.01.2010): 1078
- Минимальный рейтинг Эло (уровень ЛЛБ): 1015 (3)
- Максимальный рейтинг Эло (уровень ЛЛБ): 1112 (4)
- Текущий рейтинг Эло (уровень ЛЛБ): 1035 (3)
Первенства
Команды
Турниры
| Подробно об участии в турнире | Турнир | Уровень | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|
| 07.02.2012 - 08.02.2012 | ЛЛБ 2012. Санкт-Петербург. Пирамида № 21 | профи (2) | 216 | 9 - 12 |
| 31.10.2011 | ЛЛБ 2011. Санкт-Петербург. Пирамида № 117 | профи (2) | 252 | 5 - 8 |
| 17.10.2011 - 18.10.2011 | Санкт-Петербург 2011. БиллиON. Пирамида № 22 | профи (2) | 193 | 25 - 32 |
| 22.09.2011 | Санкт-Петербург 2011. Стрелец на Владимирском. Пирамида № 24 | профи (2) | 187 | 9 - 12 |
| 20.07.2011 | ЛЛБ 2011. Санкт-Петербург. Пул № 34 | эксперт (3) | 256 | 5 - 8 |
| 18.07.2011 | Санкт-Петербург 2011. БиллиON. Пирамида № 15 | профи (2) | 192 | 9 - 12 |
| 13.07.2011 | ЛЛБ 2011. Санкт-Петербург. Пул № 33 | эксперт (3) | 256 | 5 - 8 |
| 06.07.2011 | ЛЛБ 2011. Санкт-Петербург. Пул № 32 | эксперт (3) | 256 | 5 - 8 |
| 29.06.2011 | ЛЛБ 2011. Санкт-Петербург. Пул № 31 | эксперт (3) | 217 | 17 - 24 |
| 24.06.2011 - 25.06.2011 | Санкт-Петербург 2011. Стрелец на Обводном. Пирамида № 11 | эксперт (3) | 218 | 33 - 48 |
Архив турниров
| Подробно | Дата | Турнир | Уровень | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| >>> | 29.11.2011 | Санкт-Петербург 2011. На Автовской 35. Пирамида «колхоз» № 5 | |||
| >>> | 25.10.2011 | Санкт-Петербург 2011. На Автовской 35. Пирамида «колхоз» № 4 | |||
| >>> | 06.10.2009 | ЛЛБ. Пул. № 91 | Профи (2) | 188 | 7 |
| >>> | 29.09.2009 | ЛЛБ. Пул. № 89 | Профи (2) | 225 | 9 |
| >>> | 25.09.2009 | ЛЛБ. Пирамида. № 133 | Эксперт (3) | 241 | 17 |
| >>> | 22.08.2009 | ЛЛБ. Пирамида. № 109 | Эксперт (3) | 263 | 5 |
| >>> | 20.08.2009 | ЛЛБ. Пирамида. № 108 | Чемпион (4) | 220 | 97 |
| >>> | 16.08.2009 | ЛЛБ. Пирамида. № 106 | Чемпион (4) | 172 | 9 |
| >>> | 04.08.2009 | ЛЛБ. Пул. № 65 | Профи (2) | 394 | 1 |
| >>> | 01.08.2009 | ЛЛБ. Пирамида. № 96 | Чемпион (4) | 188 | 25 |





































