Кубарев Борис Александрович
Рейтинги Эло и уровни ЛЛБ
Пул
- Начальный рейтинг Эло (01.01.2010): 750
- Минимальный рейтинг Эло (уровень ЛЛБ): 741 (0)
- Максимальный рейтинг Эло (уровень ЛЛБ): 787 (0)
- Текущий рейтинг Эло (уровень ЛЛБ): 787 (0)
Первенства
Турниры
| Подробно об участии в турнире | Турнир | Уровень | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2011 - 20.09.2011 | ЛЛБ 2011. Санкт-Петербург. Пирамида № 96 | новичок (0) | 173 | 17 - 24 |
| 15.08.2011 - 16.08.2011 | ЛЛБ 2011. Санкт-Петербург. Пирамида № 80 | новичок (0) | 179 | 17 - 24 |
| 12.06.2011 | Санкт-Петербург 2011. Алиби. Пирамида № 25 | новичок (0) | 171 | 9 - 16 |
| 15.05.2011 | ЛЛБ 2011. Санкт-Петербург. Пирамида № 37 | новичок (0) | 160 | 25 - 32 |
| 08.03.2011 | Санкт-Петербург 2011. Лидер. Пирамида № 5 | новичок (0) | 136 | 33 - 48 |
| 13.12.2010 - 14.12.2010 | ЛЛБ 2010. Санкт-Петербург. Пирамида № 445 | новичок (0) | 197 | 65 - 96 |
| 01.11.2010 - 02.11.2010 | ЛЛБ 2010. Санкт-Петербург. Пирамида № 381 | новичок (0) | 183 | 33 - 48 |
| 17.10.2010 | ЛЛБ 2010. Санкт-Петербург. Пирамида № 360 | новичок (0) | 207 | 9 - 16 |
| 13.10.2010 | ЛЛБ 2010. Санкт-Петербург. Пул № 71 | новичок (0) | 235 | 3 - 4 |
| 04.10.2010 - 05.10.2010 | ЛЛБ 2010. Санкт-Петербург. Пирамида № 342 | новичок (0) | 242 | 5 - 8 |
Архив турниров
| Подробно | Дата | Турнир | Уровень | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| >>> | 15.12.2009 | ЛЛБ. Пирамида. № 206 (0+1) | Новичок (0) | 200 | 65 |
| >>> | 17.09.2009 | ЛЛБ. Пирамида. № 127 | Новичок (0) | 235 | 65 |
| >>> | 20.08.2009 | ЛЛБ. Пирамида. № 108 | Новичок (0) | 250 | 33 |
| >>> | 06.08.2009 | ЛЛБ. Пирамида. № 99 | Новичок (0) | 250 | 33 |
| >>> | 04.08.2009 | ЛЛБ. Пирамида. № 98 (0) | Новичок (0) | 176 | 65 |
| >>> | 30.07.2009 | ЛЛБ. Пирамида. № 95 (0-1) | Новичок (0) | 200 | 65 |
| >>> | 28.07.2009 | ЛЛБ. Пирамида. № 94 (0) | Новичок (0) | 188 | 33 |
| >>> | 16.04.2009 | ЛЛБ. Пирамида. № 33 | Новичок (0) | 219 | 33 |
| >>> | 14.04.2009 | ЛЛБ. Пирамида. № 32 (0) | Новичок (0) | 155 | 65 |
| >>> | 03.04.2009 | ЛЛБ. Пирамида. № 26 (0) | Новичок (0) | 176 | 65 |






































