Мурачев Антон Анатольевич
Рейтинги Эло и уровни ЛЛБ
Первенства
| Первенство | Место в рейтинге |
|---|---|
| ЛЛБ 2010. Санкт-Петербург. Пирамида. Февраль | 122 |
| Первенство ЛЛБ Санкт-Петербурга по пирамиде 2010 | 1141 |
Турниры
| Подробно об участии в турнире | Турнир | Уровень | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|
| 12.02.2010 - 13.02.2010 | ЛЛБ 2010. Санкт-Петербург. Пирамида № 37 | новичок (0) | 245 | 17 - 32 |
| 03.02.2010 - 04.02.2010 | ЛЛБ 2010. Санкт-Петербург. Пирамида № 28 | новичок (0) | 245 | 33 - 64 |
Архив турниров
| Подробно | Дата | Турнир | Уровень | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| >>> | 15.12.2009 | ЛЛБ. Пирамида. № 206 (0+1) | Новичок (0) | 213 | 33 |
| >>> | 01.12.2009 | ЛЛБ. Пирамида. № 191 (0) | Новичок (0) | 206 | 17 |
| >>> | 17.11.2009 | ЛЛБ. Пирамида. № 177 (0+1) | Новичок (0) | 234 | 17 |
| >>> | 20.10.2009 | ЛЛБ. Пирамида. № 152 (0+1) | Новичок (0) | 234 | 17 |
| >>> | 06.10.2009 | ЛЛБ. Пирамида. № 140 (0) | Новичок (0) | 197 | 9 |
| >>> | 01.10.2009 | ЛЛБ. Пирамида. № 136 | Новичок (0) | 250 | 33 |
| >>> | 17.09.2009 | ЛЛБ. Пирамида. № 127 | Новичок (0) | 220 | 97 |
| >>> | 30.07.2009 | ЛЛБ. Пирамида. № 95 (0-1) | Новичок (0) | 234 | 17 |
| >>> | 16.06.2009 | ЛЛБ. Пирамида. № 66 (0) | Новичок (0) | 188 | 33 |
| >>> | 02.06.2009 | ЛЛБ. Пирамида. № 58 (0) | Новичок (0) | 188 | 33 |





































