Соколов Юрий Владимирович
Рейтинги Эло и уровни ЛЛБ
Пул
- Начальный рейтинг Эло (01.01.2010): 960
- Минимальный рейтинг Эло (уровень ЛЛБ): 976 (2)
- Максимальный рейтинг Эло (уровень ЛЛБ): 993 (2)
- Текущий рейтинг Эло (уровень ЛЛБ): 976 (2)
Первенства
Команды
Турниры
| Подробно об участии в турнире | Турнир | Уровень | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|
| 30.01.2012 - 31.01.2012 | ЛЛБ 2012. Санкт-Петербург. Пирамида № 16 | любитель (1) | 153 | 25 - 32 |
| 26.01.2012 | ЛЛБ 2012. Санкт-Петербург. Пирамида № 13 | любитель (1) | 187 | 17 - 24 |
| 12.01.2012 - 13.01.2012 | Санкт-Петербург 2012. Ринг на Индустриальном. Пирамида № 1 | любитель (1) | 160 | 25 - 32 |
| 08.01.2012 | Санкт-Петербург 2012. EL FARO на Белы Куна. Пирамида № 1 | любитель (1) | 204 | 9 - 16 |
| 17.12.2011 | ЛЛБ 2011. Санкт-Петербург. Пирамида № 139 | любитель (1) | 201 | 17 - 32 |
| 14.12.2011 - 15.12.2011 | Санкт-Петербург 2011. Турку 35. Пирамида № 54 | любитель (1) | 173 | 13 - 16 |
| 24.11.2011 | ЛЛБ 2011. Санкт-Петербург. Пирамида № 130 | профи (2) | 173 | 17 - 24 |
| 21.11.2011 | ЛЛБ 2011. Санкт-Петербург. Пирамида № 128 | любитель (1) | 224 | 5 - 8 |
| 13.11.2011 | ЛЛБ 2011. Санкт-Петербург. Пирамида № 125 | профи (2) | 216 | 9 - 12 |
| 29.10.2011 | Санкт-Петербург 2011. Турку 35. Пирамида № 46 | любитель (1) | 269 | 3 - 4 |
Архив турниров
| Подробно | Дата | Турнир | Уровень | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| >>> | 15.05.2010 | Чемпионат Санкт-Петербурга по пирамиде среди мужчин 2010 | |||
| >>> | 09.04.2010 | Санкт-Петербург 2010. Пирамида «пары» № 2 | 9 | ||
| >>> | 20.03.2010 | Санкт-Петербург 2010. Пирамида «пары» № 1 | 5 | ||
| >>> | 09.03.2010 | Санкт-Петербург 2010. Пирамида «колхоз» № 3 | |||
| >>> | 07.03.2010 | Кубок ЛЛБ 2010. Санкт-Петербург. Пирамида № 2 | 9 | ||
| >>> | 26.12.2009 | ЛЛБ. Пирамида. № 217 (0+1) | Любитель (1) | 224 | 9 |
| >>> | 23.12.2009 | ЛЛБ. Пирамида. № 214 (0+1) | Любитель (1) | 186 | 33 |
| >>> | 17.12.2009 | ЛЛБ. Пирамида. № 208 | Любитель (1) | 275 | 17 |
| >>> | 15.12.2009 | ЛЛБ. Пирамида. № 206 (0+1) | Любитель (1) | 255 | 9 |
| >>> | 28.11.2009 | ЛЛБ. Пирамида. № 187 (0+1) | Любитель (1) | 205 | 17 |






































