Шошин Дмитрий Анатольевич
Рейтинги Эло и уровни ЛЛБ
Турниры
| Подробно об участии в турнире | Турнир | Уровень | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|
| 12.05.2012 | Волгоград 2012. Турнир посвященный Дню Победы | 17 - 24 | ||
| 06.05.2012 - 02.05.2012 | ЛЛБ 2012. Волжский. Пирамида № 4. | 9 - 12 | ||
| 31.03.2012 | Волгоград 2012. Диамант. Пирамида № 1 | 9 - 12 | ||
| 18.03.2012 | ЛЛБ 2012. Волгоград. Пирамида № 4 | 13 - 16 | ||
| 17.03.2012 | ЛЛБ 2012. Волжский. Пирамида № 2 | новичок (0) | 168 | 9 - 12 |
| 26.02.2012 | ЛЛБ 2012. Волгоград. Пирамида № 3 | 3 - 4 | ||
| 12.02.2012 | ЛЛБ 2012. Волгоград. Пирамида № 2 | 5 - 8 | ||
| 28.01.2012 | ЛЛБ 2012. Волжский. Пирамида № 1 | новичок (0) | 153 | 17 - 24 |
| 22.01.2012 | ЛЛБ 2012. Волгоград. Пирамида № 2 | новичок (0) | 182 | 5 - 6 |
| 15.01.2012 | ЛЛБ 2012. Волгоград. Пирамида № 1 | 17 - 24 |
Архив турниров
| Подробно | Дата | Турнир | Уровень | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| >>> | 24.03.2012 | Волгоград 2012. Девятка. Пирамида № 2 | |||
| >>> | 06.11.2011 | Турнир памяти А.В.Игольникова по пирамиде 2011 | |||
| >>> | 21.11.2010 | Турнир памяти А.В.Игольникова по пирамиде 2010 | |||
| >>> | 13.12.2009 | Кубок Абсолютного Чемпиона Волгоградской области | 33 | ||
| >>> | 08.11.2009 | Открытый кубок Волгограда памяти Игольникова | 17 | ||
| >>> | 26.09.2009 | Турнир памяти Геннадия Трошева 2009 | 25 | ||
| >>> | 01.08.2009 | Любительский Турнир в "Гличе" | 9 |






































